Peter Pane Speisekarte - Burger Grill & Bar bietet exzellente Burger, Salate & Cocktails voller Frische und Vielfalt. Die Brote werden von einer traditionellen hanseatischen Familienbäckerei hergestellt, unser saftiges Goldhuhn stammt aus kontrollierter, regionaler Aufzucht aus Ostwestfalen, das 100% reine Rindfleisch stammt aus Deutschland. Ob vegan, vegetarisch, verschiedene Brotsorten oder Fleisch, bei Peter-Pane bekommen Sie alles. Bei Peter Pane bekommst du starken Geschmack ohne Geschmacksverstärker!
Peter Pane Speisekarte | Peter Pane Menü Preise
Hier ist die Liste der Peter Pane Speisekarte preise und Peter Pane Menü Preise
Speisekarte
Beliebte Gerichte
Speisekarte | Preise |
---|---|
Fritten | €4,60 |
1 Pfund Fritten | €6,60 |
Menü Holzfäller | €13,50 |
Peters Burger-Menüs
Speisekarte | Preise |
---|---|
Menü Avocado | €13,50 |
Menü Bernsteiner | €12,80 |
Menü Der Getrüffelte | €14,50 |
Menü Holzfäller | €13,50 |
Menü Kaiserreich | €14,50 |
Menü Käse-Speck | €14,40 |
Menü Klassik Rind | €11,80 |
Menü Kräuterbursche | €13,50 |
Menü Lagerfeuer | €14,80 |
Menü Schimmelreiter | €14,50 |
Menü Wilder Bert | €13,80 |
Menü Nacho Macho | €19,50 |
Menü Doppelter Peter | €17,80 |
Menü Caesar's | €14,80 |
Menü Stolzer Gockel | €14,50 |
Menü Überflieger | €14,80 |
Menü Holde Maid | €13,80 |
Menü Räubertochter | €13,50 |
Menü Verlockung | €13,50 |
Menü Rotbäckchen | €13,80 |
Menü Waldelfe | €13,80 |
Menü Caprese | €13,40 |
Menü Rumgeeier | €13,40 |
Menü Frohnatur | €13,50 |
Menü Lagune | €13,80 |
Menü Weltreise | €14,50 |
Menü Panflöte | €14,80 |
Menü Trüffelfee | €14,50 |
Menü Frucht Fleisch | €14,80 |
Peters Salat-Menüs
Speisekarte | Preise |
---|---|
Menü Gartensalat | €13,50 |
Menü Blütenzauber | €14,50 |
Menü Wilde Wiese | €15,80 |
Menü Erntedank | €16,50 |
Menü Zickensalat | €16,50 |
Menü Blätterwirbel | €16,80 |
Menü Gänseblümchen | €16,50 |
Rindfleisch Burger
Speisekarte | Preise |
---|---|
Klassik Rind | €6,90 |
Bernsteiner | €7,90 |
Käse-Speck | €9,50 |
Holzfäller | €8,60 |
Wilder Bert | €8,90 |
Lagerfeuer | €9,90 |
Avocado | €8,60 |
Der Getrüffelte | €9,60 |
Kaiserreich | €9,60 |
Kräuterbursche | €8,60 |
Doppelter Peter | €12,90 |
Schimmelreiter | €9,60 |
Nacho Macho | €14,60 |
Landhähnchen Burger
Speisekarte | Preise |
---|---|
Stolzer Gockel | €9,60 |
Caesar's | €9,90 |
Überflieger | €9,90 |
Feenflügel | €9,90 |
Vegetarische Burger
Speisekarte | Preise |
---|---|
Holde Maid | €8,90 |
Räubertochter | €8,60 |
Verlockung | €8,60 |
Rotbäckchen | €8,90 |
Waldelfe | €8,90 |
Vegane Burger
Speisekarte | Preise |
---|---|
Frohnatur | €8,60 |
Lagune | €8,90 |
Weltreise | €9,60 |
Panflöte | €9,90 |
Trüffelfee | €9,60 |
Frucht Fleisch | €9,90 |
Salate
Speisekarte | Preise |
---|---|
Gartensalat | €8,60 |
Blütenzauber | €9,60 |
Erntedank | €11,60 |
Blätterwirbel | €11,90 |
Gänseblümchen | €11,60 |
Fritten
Speisekarte | Preise |
---|---|
Fritten | €4,60 |
1 Pfund Fritten | €6,60 |
1/2 Pfund Süßkartoffelfritten | €6,60 |
Beef + Cheese Fritten | €8,90 |
Trüffelfritten | €7,90 |
Beilagen
Speisekarte | Preise |
---|---|
Coleslaw | €2,60 |
Gartensalat | €4,60 |
Nachos | €4,60 |
Ofenwarmes Pane | €4,60 |
Reibekuchensticks | €4,90 |
Nachtisch
Speisekarte | Preise |
---|---|
Peter's Cheesecake | €3,50 |
Erfrischendes
Speisekarte | Preise |
---|---|
Coca-Cola 0,33l | €3,50 |
Coca-Cola light 0,33l | €3,50 |
Fanta 0,33l | €3,50 |
Sprite 0,33l | €3,50 |
Mezzo Mix 0,33l | €3,50 |
Vitamalz 0,33l | €3,50 |
Krombacher Fassbrause Zitrone 0,33l | €3,60 |
Krombacher Fassbrause Maracuja 0,33l | €3,60 |
Red Bull 0,25l | €3,50 |
Balis Basil 0,25l | €3,60 |
Mineralwasser still 0,25l | €2,50 |
Mineralwasser still 0,75l | €4,00 |
Mineralwasser sprudel 0,25l | €2,50 |
Mineralwasser sprudel 0,75l | €4,00 |
Bier
Speisekarte | Preise |
---|---|
Krombacher Naturtrübes Kellerbier 0,33l | €2,20 |
Krombacher Weizen alkoholfrei 0,5l | €3,00 |
Krombacher Pils alkoholfrei 0,33l | €2,20 |
Krombacher Radler alkoholfrei 0,33l | €2,20 |
Wer kennt nicht die Geschichte von dem Jungen, der niemals erwachsen werden will? Dass dieser nicht nur für Märchen gemacht ist, zeigt der Burgergrill Peter Pane. Mit seinem Namen und dem Motto „im Herzen Kind verweist das Unternehmen auf die Freiheit und Unbeschwertheit der Märchenfigur. Dies spiegelt sich auch in den 47 Standorten des Unternehmens in Deutschland und Österreich wider. Peter Pane kreiert zauberhaft leckere Burger und lädt die Gäste in eine einzigartige und entspannte Atmosphäre ein.
Aber Peter Pane garantiert nicht nur kulinarische Erlebnisse. Auch in Sachen Digitalisierung kennt sich das Unternehmen aus und legt großen Wert darauf. Eine Personalverwaltungssoftware, ein eigener Lieferservice, ein Kassensystem und ein Online-Reservierungstool sind nur einige der Ansätze, auf die Peter Pane seinen digitalen Fokus verlagert hat. Denn ohne Digitalisierung geht es in der Gastronomie nicht mehr, so Robert Greller, Head of Digital bei Peter Pane. Er sagt: „Stillstand ist Rückschritt. Für Restaurantketten wie unsere ist es entscheidend, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen und sich mit guten Ideen am Markt zu positionieren.
Inhaber und Geschäftsführer Patrick Junge stammt aus der Lübecker Kaufmannsfamilie Junge. Nach einigen Jahren im Familienunternehmen gründete er 2012 die Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, die Mutter der Restaurants Peter Pane, die bis heute ihren Sitz im 1907 erbauten Stammhaus der Familie im Herzen der Lübecker Altstadt hat.